FC BAYERN MÜNCHEN

Egy oldal azoknak, akik szeretik a FC Bayern-t és a Német focit !!!!!!

bundesliga_large.png

______________________________________________________________
Meccs eredmények
______________________________________________________________
Bundesliga 1. forduló:  

2010-08-20 20:30 Bayern München - Wolfsburg 2 : 1
2010-08-21 15:30 Freiburg - St.Pauli 1 : 3
2010-08-21 15:30 Hannover - Eintracht Frankfurt 2 : 1
2010-08-21 15:30 Köln - Kaiserslautern 1 : 3
2010-08-21 15:30 Hoffenheim - Werder Bremen 4 : 1
2010-08-21 15:30 Mönchengladbach - Nürnberg 1 : 1
2010-08-21 18:30 Hamburg - Schalke 2 : 1
2010-08-22 15:30 Mainz - Stuttgart 2 : 0
2010-08-22 17:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0 : 2

 Bundesliga 2. forduló:

2010-08-27 20:30 Kaiserslautern - Bayern München 2 : 0
2010-08-28 15:30 Schalke - Hannover 1 : 2
2010-08-28 15:30 Wolfsburg - Mainz 3 : 4
2010-08-28 15:30 Nürnberg - Freiburg 1 : 2
2010-08-28 15:30 Werder Bremen - Köln 4 : 2
2010-08-28 15:30 Eintracht Frankfurt - Hamburg 1 : 3
2010-08-28 18:30 St.Pauli - Hoffenheim 0 : 1
2010-08-29 15:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach 3 : 6
2010-08-29 17:30 Stuttgart - Borussia Dortmund 1 : 3

 Bundesliga 3. forduló:

2010-09-10 20:30 Hoffenheim - Schalke 2 : 0
2010-09-11 15:30 Hannover - Bayer Leverkusen 2 : 2
2010-09-11 15:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0 : 4
2010-09-11 15:30 Hamburg - Nürnberg 1 : 1
2010-09-11 15:30 Borussia Dortmund - Wolfsburg 2 : 0
2010-09-11 15:30 Freiburg - Stuttgart 2 : 1
2010-09-11 18:30 Bayern München - Werder Bremen 0 : 0
2010-09-12 15:30 Mainz - Kaiserslautern 2 : 1
2010-09-12 17:30 Köln - St.Pauli 1 : 0

 Bundesliga 4. forduló:

2010-09-17 20:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg 0 : 1
2010-09-18 15:30 Stuttgart - Mönchengladbach 7 : 0
2010-09-18 15:30 Wolfsburg - Hannover 2 : 0
2010-09-18 15:30 Kaiserslautern - Hoffenheim 2 : 2
2010-09-18 15:30 Bayern München - Köln 0 : 0
2010-09-18 15:30 Werder Bremen - Mainz 0 : 2
2010-09-19 15:30 St.Pauli - Hamburg 1 : 1
2010-09-19 17:30 Bayer Leverkusen - Nürnberg 0 : 0
2010-09-19 17:30 Schalke - Borussia Dortmund 1 : 3

Bundesliga 5. forduló:

2010-09-21 20:00 Mainz - Köln 2 : 0
2010-09-21 20:00 Hoffenheim - Bayern München 1 : 2
2010-09-21 20:00 Hannover - Werder Bremen 4 : 1
2010-09-22 20:00 Borussia Dortmund - Kaiserslautern 5 : 0
2010-09-22 20:00 Freiburg - Schalke 1 : 2
2010-09-22 20:00 Mönchengladbach - St.Pauli 1 : 2
2010-09-22 20:00 Nürnberg - Stuttgart 2 : 1
2010-09-22 20:00 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2 : 1
2010-09-22 20:00 Hamburg - Wolfsburg 1 : 3

Bundesliga 6. forduló:

2010-09-24 20:30 Köln - Hoffenheim 1 : 1
2010-09-25 15:30 St.Pauli - Borussia Dortmund 1 : 3
2010-09-25 15:30 Stuttgart - Bayer Leverkusen 1 : 4
2010-09-25 15:30 Schalke - Mönchengladbach 2 : 2
2010-09-25 15:30 Bayern München - Mainz 1 : 2
2010-09-25 15:30 Eintracht Frankfurt - Nürnberg 2 : 0
2010-09-25 18:30 Werder Bremen - Hamburg 3 : 2
2010-09-26 15:30 Wolfsburg - Freiburg 2 : 1
2010-09-26 17:30 Kaiserslautern - Hannover 0 : 1

 Bundesliga 7. forduló:

2010-10-01 20:30 Hannover - St.Pauli 0 : 1
2010-10-02 15:30 Mönchengladbach - Wolfsburg 1 : 1
2010-10-02 15:30 Nürnberg - Schalke 2 : 1
2010-10-02 15:30 Mainz - Hoffenheim 4 : 2
2010-10-02 15:30 Freiburg - Köln 3 : 2
2010-10-02 15:30 Hamburg - Kaiserslautern 2 : 1
2010-10-03 15:30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1 : 2
2010-10-03 17:30 Borussia Dortmund - Bayern München 2 : 0
2010-10-03 17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen 2 : 2

Bundesliga 8. forduló:

2010-10-15 20:30 Köln - Borussia Dortmund 1 : 2
2010-10-16 15:30 Schalke - Stuttgart 2 : 2
2010-10-16 15:30 St.Pauli - Nürnberg 3 : 2
2010-10-16 15:30 Mainz - Hamburg 0 : 1
2010-10-16 15:30 Bayern München - Hannover 3 : 0
2010-10-16 15:30 Werder Bremen - Freiburg 2 : 1
2010-10-16 18:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2 : 3
2010-10-17 15:30 Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt 0 : 3
2010-10-17 17:30 Hoffenheim - Mönchengladbach 3 : 2

Bundesliga 9. forduló:

2010-10-22 20:30 Hamburg - Bayern München 0 : 0  
2010-10-23 15:30 Mönchengladbach - Werder Bremen 1 : 4
2010-10-23 15:30 Nürnberg - Wolfsburg 2 : 1
2010-10-23 15:30 Hannover - Köln 2 : 1
2010-10-23 15:30 Eintracht Frankfurt - Schalke 0 : 0
2010-10-23 15:30 Freiburg - Kaiserslautern 2 : 1
2010-10-24 15:30 Borussia Dortmund - Hoffenheim 1 : 1
2010-10-24 17:30 Bayer Leverkusen - Mainz 0 : 1
2010-10-24 17:30 Stuttgart - St.Pauli 2 : 0

Bundesliga 10. forduló:

2010-10-29 20:30 Bayern München - Freiburg 4 : 2  
2010-10-30 15:30 St.Pauli - Eintracht Frankfurt 1 : 3
2010-10-30 15:30 Köln - Hamburg 3 : 2
2010-10-30 15:30 Werder Bremen - Nürnberg 2 : 3
2010-10-30 15:30 Wolfsburg - Stuttgart 2 : 0
2010-10-30 15:30 Kaiserslautern - Mönchengladbach 3 : 0
2010-10-30 18:30 Schalke - Bayer Leverkusen 0 : 1
2010-10-31 15:30 Mainz - Borussia Dortmund 0 : 2
2010-10-31 17:30 Hoffenheim - Hannover 4 : 0

Bundesliga 11. forduló:

2010-11-05 20:30 Schalke - St.Pauli 3 : 0  
2010-11-06 15:30 Mönchengladbach - Bayern München 3 : 3
2010-11-06 15:30 Nürnberg - Köln 3 : 1
2010-11-06 15:30 Hamburg - Hoffenheim 2 : 1
2010-11-06 15:30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 3 : 1
2010-11-06 15:30 Freiburg - Mainz 1 : 0
2010-11-07 15:30 Hannover - Borussia Dortmund 0 : 4
2010-11-07 17:30 Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 3 : 1
2010-11-07 17:30 Stuttgart - Werder Bremen 6 : 0

Bundesliga 12. forduló:

2010-11-12 20:30 Borussia Dortmund - Hamburg 2 : 0  
2010-11-13 15:30 St.Pauli - Bayer Leverkusen 0 : 1
2010-11-13 15:30 Wolfsburg - Schalke 2 : 2
2010-11-13 15:30 Köln - Mönchengladbach 0 : 4
2010-11-13 15:30 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 0 : 0
2010-11-13 15:30 Kaiserslautern - Stuttgart 3 : 3
2010-11-13 18:30 Mainz - Hannover 0 : 1
2010-11-14 15:30 Hoffenheim - Freiburg 0 : 1
2010-11-14 17:30 Bayern München - Nürnberg 3 : 0

Bundesliga 13. forduló:

2010-11-20 15:30 Nürnberg - Kaiserslautern 1 : 3  
2010-11-20 15:30 Mönchengladbach - Mainz 2 : 3
2010-11-20 15:30 Schalke - Werder Bremen 4 : 0
2010-11-20 15:30 Freiburg - Borussia Dortmund 1 : 2
2010-11-20 15:30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 0 : 4
2010-11-20 15:30 Hannover - Hamburg 3 : 2
2010-11-20 18:30 Bayer Leverkusen - Bayern München 1 : 1
2010-11-21 15:30 Stuttgart - Köln 0 : 1
2010-11-21 17:30 St.Pauli - Wolfsburg 1 : 1

Bundesliga 14. forduló:

2010-11-26 20:30 Mainz - Nürnberg 3 : 0
2010-11-27 15:30 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2 : 2
2010-11-27 15:30 Kaiserslautern - Schalke 5 : 0
2010-11-27 15:30 Hannover - Freiburg 3 : 0
2010-11-27 15:30 Bayern München - Eintracht Frankfurt 4 : 1
2010-11-27 15:30 Hamburg - Stuttgart 4 : 2
2010-11-27 18:30 Borussia Dortmund - Mönchengladbach 4 : 1
2010-11-28 15:30 Werder Bremen - St.Pauli 3 : 0
2010-11-28 17:30 Köln - Wolfsburg 1 : 1

Bundesliga 15. forduló:

2010-12-03 20:30 St.Pauli - Kaiserslautern 1 : 0
2010-12-04 15:30 Stuttgart - Hoffenheim 1 : 1
2010-12-04 15:30 Wolfsburg - Werder Bremen 0 : 0
2010-12-04 15:30 Mönchengladbach - Hannover 1 : 2
2010-12-04 15:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 2 : 1
2010-12-04 15:30 Freiburg - Hamburg 1 : 0
2010-12-04 18:30 Schalke - Bayern München 2 : 0
2010-12-05 15:30 Bayer Leverkusen - Köln 3 : 2
2010-12-05 17:30 Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2

Bundesliga 16. forduló:

2010-12-10 20:30 Hannover - Stuttgart 2 : 1  
2010-12-11 15:30 Kaiserslautern - Wolfsburg 0 : 0
2010-12-11 15:30 Köln - Eintracht Frankfurt 1 : 0
2010-12-11 15:30 Hoffenheim - Nürnberg 1 : 1
2010-12-11 15:30 Bayern München - St.Pauli 3 : 0
2010-12-11 15:30 Hamburg - Bayer Leverkusen 2 : 4
2010-12-11 18:30 Borussia Dortmund - Werder Bremen 2 : 0
2010-12-12 15:30 Freiburg - Mönchengladbach 3 : 0
2010-12-12 17:30 Mainz - Schalke 0 : 1

Bundesliga 17. forduló:

2010-12-17 20:30 Mönchengladbach - Hamburg 1 : 2  
2010-12-18 15:30 Schalke - Köln 3 : 0
2010-12-18 15:30 Wolfsburg - Hoffenheim 2 : 2
2010-12-18 15:30 Nürnberg - Hannover 3 : 1
2010-12-18 15:30 Werder Bremen - Kaiserslautern 1 : 2
2010-12-18 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1 : 0
2010-12-18 18:30 St.Pauli - Mainz 2 : 4
2010-12-19 15:30 Bayer Leverkusen - Freiburg 2 : 2
2010-12-19 17:30 Stuttgart - Bayern München 3 : 5


______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 41
Heti: 162
Havi: 457
Össz.: 204 762

Látogatottság növelés
Oldal: Bundesliga Meccs eredmények 2010/11
FC BAYERN MÜNCHEN - © 2008 - 2024 - bayernmunchenmindoroke.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »